|
Moduł 1
|
Liczba osób: 40 | |
| Grupa 1 | Zarządzanie zrównoważonym rozwojem | |
| Grupa 2 | Zarządzanie zrównoważonym rozwojem | |
| Grupa 3 | Zarządzanie zrównoważonym rozwojem | |
| Grupa 4 | Zarządzanie zrównoważonym rozwojem | |
|
Moduł 2
|
Liczba osób: 40 | |
| Grupa 1 | ZarzÄ…dzanie relacjami CRM | |
| Grupa 2 | ZarzÄ…dzanie relacjami CRM | |
| Grupa 3 | ZarzÄ…dzanie relacjami CRM | |
| Grupa 4 | ZarzÄ…dzanie relacjami CRM | |
|
Moduł 3
|
Liczba osób: 30 | |
| Grupa 1 | Content marketing | |
| Grupa 2 | Content marketing | |
| Grupa 3 | Content marketing | |
| Grupa 4 | Content marketing | |
|
Moduł 4
|
Liczba osób: 40 | |
| Grupa 1 | Ochrona danych (RODO) | |
| Grupa 2 | Ochrona danych (RODO) | |
| Grupa 3 | Ochrona danych (RODO) | |
| Grupa 4 | Ochrona danych (RODO) | |
|
Moduł 5
|
Liczba osób: 30 | |
| Grupa 1 | Smart City | |
| Grupa 2 | Smart City | |
| Grupa 3 | Smart City | |
| Grupa 4 | Smart City | |
|
Moduł 6
|
Liczba osób: 20 | |
| Grupa 1 | Emisja głosu | |
| Grupa 2 | Emisja głosu | |
|
Moduł 7
|
Liczba osób: 20 | |
| Grupa 1 | Dotacje dla KGW | |
| Grupa 2 | Dotacje dla KGW |
  