27 maja 2024 r. w formule online odbył się pierwszy etap Olimpiady wiedzy i umiejętności z zakresu badań fizykalnych i chorób cywilizacyjnych.
Finalistami tego etapu są:
Miejsce | Suma punktów | Imię | Nazwisko | Uczelnia |
1 | 72 | Agnieszka | Sobolewska | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
2 | 71 | Judyta | Homoncik | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu |
3 | 70 | Wiktoria | Konaszczuk | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
4 | 68 | Aleksandra | Pokorska | Akademia Mazowiecka w Płocku |
5 | 68 | Agnieszka | Piotrowska | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia |
6 | 68 | Aleksandra | Cieśla | Uniwersytet Opolski |
7 | 67 | Klaudia | Wysztygiel | Akademia Śląska |
8 | 65 | Patrycja | Jędrzejewska | Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II |
9 | 65 | Aleksandra | Jezierska | Akademia Mazowiecka w Płocku |
10 | 65 | Dominik | Lewandowski | Akademia Mazowiecka w Płocku |
11 | 65 | Wiktoria | Ogórek | Uniwersytet Opolski |
12 | 64 | Natalia | Nepelska | Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie |
13 | 64 | Marta | Olszak | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie / Instytut Nauk Medycznych |
14 | 64 | Maciej | Madej | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie |
15 | 63 | Jagoda | Płatek | Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu |
16 | 63 | Arkadiusz | Borowiecki | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie |
17 | 63 | AGNIESZKA | NASIŁOWSKA | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia |
18 | 63 | Anna | Glenz | Uniwersytet Opolski |
19 | 63 | Weronika | Marcinkowska | Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski |
20 | 62 | Karolina | Domosławska | Akademia Mazowiecka |
21 | 61 | Marta | Milczach | Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II |
22 | 61 | Emilia | Tuszyńska | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia Siedlce |
23 | 60 | Lidia | Paś | PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W GŁOGOWIE |
24 | 60 | Paulina | Dziadek | PANS Przemyśl |
25 | 60 | Wioleta | Świacka | PANS Jarosław |
26 | 60 | Łukasz | Mościcki | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia |
27 | 59 | Weronika | Szuster | Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Zdrowiu |
28 | 59 | Michalina | Miezin | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
29 | 59 | Katarzyna | Bałon | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
30 | 59 | Magdalena | Bilska | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie |
Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do drugiego etapu i zapraszamy do dalszych zmagań, które odbędą się w dniu 7 czerwca 2024 r. w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.
Wszystkim zainteresowanym udostępniamy już dziś plan dnia podczas II i finałowego etapu Olimpiady.