Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli studentów do Senatu i Parlamentu Studenckiego.
Z grona zgłoszonych studentów wybrani zostali:
| Lp. | Senat | Kierunek studiów |
| 1. | Daria Żmuda-Trzebiatowska | Pielęgniarstwo, I Rok, 2 semestr, (Otwock) |
| 2. | Katarzyna Kot | Pielęgniarstwo, II Rok, IV semestr, (Otwock) |
| 3. | Anna Żebrowska | Pielęgniarstwo, II rok, III semestr (Ostrołęka) |
| 4. | Sebastian Załęski | Pielęgniarstwo, I Rok, 2 semestr, (Ostrołęka) |
| 5. | Daniel Ugboaja | Psychologia, I Rok, 2 semestr, (Siedlce) |
| 5. | Martyna Sieczkiewicz | Budownictwo, II Rok, 4 semestr, (Siedlce) |
|  | Parlament Studencki | Kierunek studiów |
| 1. | Mirosław Rudy | Pielęgniarstwo, III Rok, 6 semestr, (Otwock) |
| 2. | Klaudia Klejne | Pielęgniarstwo, I Rok, 2 semestr, (Siedlce) |
| 3. | Daria Żmuda-Trzebiatowska | Pielęgniarstwo, I Rok, 2 semestr, (Otwock) |
| 4. | Katarzyna Wójcik | Pielęgniarstwo, II Rok, 3 semestr, (Ostrołęka) |
| 5. | Natalia Rudy | Pielęgniarstwo, I Rok, 2 semestr, (Otwock) |
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
  





